Aquí
os dejamos la tabla
de
sustancia ordenada
por
tipo de sustancias
| NOMBRE | FORMULA | TIPO DE SUSTANCIA | PESO MOLECULAR | ORG/INORG | CUIDADO |
| Glicerina | C3H8O3 | Alcohol | 92,1 | Org | |
| Etanol | CH3CH2OH | Alcohol | 46,07 | Org | Inflamable |
| Acohol Metilico | CH3OH | Alcohol | 32,04 | Org | Inflamable y Toxico |
| Hexametileno diamina |
NH2(CH2)6NH2 | Amina | 117,21 | Org | Corrosivo |
| Hidroxido de bario | Ba(OH)2.8H2O | Base | 315,48 | Inorg | Nocivo |
| Hidroxido de potasio | KOH | Base | 56,11 | Inorg | Corrosivo |
| Hidroxido de sodio | NaOH | Base | 40 | Inorg | Corrosivo |
| Hidroxido de amonio | NH4OH | Base | 35,05 | Inorg | Irritable |
| Acetona | CH3COCH3 | Cetona | 58,08 | Org | Inflamable |
| Formaldehido | HCHO | Dehido | 30,03 | Org | Toxico |
| Tetracloruro de Carbono | NaK(COO)2(CHOH)2.4H2O | Derivado Alogenado | 153,2 | Org | Toxico y Peligroso |
| Ticlorometano | NaK(COO)2(CHOH)2.4H2O | Derivado Alogenado | 119,38 | Org | Nocivo |
| Aluminio | Al | Elemento | 26,98 | ||
| Cobre | Cu | Elemento | 63,54 | ||
| Hierro | Fe | Elemento | 55,885 | ||
| Mercurio | Hg | Elemento | 200,59 | Toxico | |
| Magnesio | Mg | Elemento | 24,31 | Inflamable | |
| Zinc | NaK(COO)2(CHOH)2.4H2O | Elemento | 63,38 | ||
| Azufre sublimado | S | Elemento | 32,06 | ||
| Dietilico de Eter | C2H2OC2H5 | Eter | 74,12 | Org | Inflamable |
| Eter dietílico | CH3CH2OCH2CH3 | Eter | 74,12 | Org | Inflamable |
| Eter de Petróleo | Eter | Org | Inflamable | ||
| Almidon | (C6H10O5)N | Hidrato de Carbono | 162,14 | Org | |
| Sacarosa | C12H22O11 | Hidrato de Carbono | 342,3 | Org | |
| Maltosa | C12H22O11.H2O | Hidrato de Carbono | 360,32 | Org | |
| Tolueno | NaK(COO)2(CHOH)2.4H2O | Hidrocarburo | 92,14 | Org | Inflamable y Nocivo |
| Xileno | NaK(COO)2(CHOH)2.4H2O | Hidrocarburo | 106,17 | Org | Inflamante y Nocivo |
| Lactosa | C12H22O11.H2O | Idrato de Carbono | 360,32 | Org | |
| Oxido Mercurio II | HgO | Oxido | 216,59 | Inorg | Toxico |
| Oxido de Magnesio | MgO | Oxido | 40.30 | Inorg | |
| Oxido Manganeso IV | MnO2 | Oxido | 86,99 | Inorg | Nocivo |
| Peroxido de Benzoilo | (C6H5CO)2O2 | Peroxido | 242,23 | Org | Explosivo |
| Peroxido de Hidrogeno | H2O2 | Peroxido | 34,01 | Inorg | Corrosivo |
| Albumina de Huevo | Proteina | Org | |||
| Oxalato de sodio | (NaCOO)2 | Sal | 134 | Org | Nocivo |
| Oxalato de Amonio | (NH4)2(COO)2.2H2O | Sal | 142,11 | Org | Nocivo |
| Sulfato de Amonio | (NH4)2SO4 | Sal | 132,14 | Inorg | |
| Sulfato Amonio-Sulfato Potasio | (NH4)2SO4.K2SO4 | Sal | Inorg | ||
| Molibdato de Amonio | (NH4)6Mo7O2.4H2O | Sal | 1235,8 | Inorg | Nocivo |
| Nitrato de Plata | AgNO3 | Sal | 169,87 | Inorg | Corrosivo |
| Cloruro de Bario | BaCl2.2H2O | Sal | 244,28 | Inorg | Nocivo |
| Lauril Sulfato de Sodio | C12H25Na04S | Sal | 288,38 | Org | Inflamante y Irritable |
| Nitrato de calcio | Ca(NO3)2.4H2O | Sal | 236,15 | Inorg | Comburente e irritante |
| Nitrato de Calcio | Ca(NO3)2.4H2O | Sal | 236.15 | Inorg | |
| Anhidro Cloruro de Calcio | CaCl2 | Sal | 110,99 | Inorg | Irritante |
| Carbonato de calcio | CaCO3 | Sal | 100 | Inorg | |
| Sulfato de Calcio | CaSO4.2H2O | Sal | 172,17 | Inorg | |
| Cloruro Cobre II | CuCl2.2H2O | Sal | 170,48 | Inorg | |
| Sulfato de cobre II | CuSO4.5H2O | Sal | 249,68 | Inorg | Nocivo |
| Sulfato de cobre II | CuSO4.5H2O | Sal | 249,68 | Inorg | Nocivo |
| Cloruro de hierro III | FeCl3.6H2O | Sal | 270,3 | Inorg | Nocivo |
| Cloruro de hierro III | FeCl3.6H2O | Sal | 270,3 | Inorg | |
| Sulfato Amonio Hierro III | FeNH4(SO4)2.12H2O | Sal | 482,2 | Inorg | |
| Sulfato Hierro Amonio | FeNH4(SO4)2.12H2O | Sal | 482,19 | Inorg | |
| Cloruro de Mercurio II | HgCl2 | Sal | 271,5 | Inorg | Toxico |
| Dicromato de potasio | K2Cr2O7 | Sal | 294,19 | Inorg | Comburente y Toxico |
| Cromato de potasio | K2CrO4 | Sal | 194,21 | Inorg | Irritante |
| Ferrocianuro de potasio | K4Fe(CN)6.3H2O | Sal | 422,41 | Inorg | |
| Hexacianoferrato de Potasio | K4Fe(CN)6.3H2O | Sal | 422,41 | Inorg | |
| Bromuro de potasio | Kbr | Sal | 119,01 | Inorg | |
| Permanganato de potasio | KMnO4 | Sal | 158,09 | Inorg | Comburente |
| Cloruro de Magnesio | MgCl2.6H2O | Sal | 203,3 | Inorg | |
| Cloruro Magnesio | MgCl2.6H2O | Sal | 203,31 | Inorg | |
| Carbonato de sodio | Na2CO3 | Sal | 105.99 | Inorg | |
| Sulfato de sodio | Na2SO4 | Sal | 142,04 | Inorg | |
| Cloruro de sodio | NaCI | Sal | 58,44 | Inorg | |
| Floruro de sodio | NaF | Sal | 41,99 | Inorg | Toxico |
| Dihidrogeno Fosfato de sodio | NaH2PO4.2H2O | Sal | 156,01 | Inorg | |
| Bicarbonato de sodio | NaHCO3 | Sal | 84,01 | Inorg | |
| Tartrato Potasio y Sodio | NaK(COO)2(CHOH)2.4H2O | Sal | 282,23 | Inorg | |
| Tiocianato de potasio | NaK(COO)2(CHOH)2.4H2O | Sal | 97,18 | Inorg | Nocivo |
| Tiosulfato de sodio | NaK(COO)2(CHOH)2.4H2O | Sal | 248,18 | Inorg | |
| Yoruro de potasio | NaK(COO)2(CHOH)2.4H2O | Sal | 166,01 | Inorg | |
| Nitrato de Amonio | NH4NO3 | Sal | 80,04 | Inorg | Comburente |
| Nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | Sal | 331,02 | Inorg | Toxico |
| Nitrato de plomo II | Pb(NO3)2 | Sal | 331,2 | Inorg | Inflamable y Nocivo |
| Cloruro Estaño II | SnCl2.2H2O | Sal | 225,53 | Inorg | Nocivo |
| Nitrato de estroncio | Sr(NO3)2 | Sal | 261,63 | Inorg | Comburente |
| Nitrato Estroncio | Sr(NO3)2 | Sal | 211,63 | Inorg | Comburente |
| Sulfato de zinc | ZnSO4.7H2O | Sal | 287,54 | Inorg | |
| Sulfato de zinc | ZnSO4.7H2O | Sal | 287,54 | Inorg | Irritante |
| Tetraborato de sodio | Na2B4.IOH2O | Sal | 381,31 | Inorg | Nocivo |
| Disulfuro de Carbono | CS2 | Sulfuro | 76,14 | Org | Inflamable y Toxico |
La letra y el tamaño de la letra está bien pero para mi gustoun poco soso, seguir trabajando besos
ResponderEliminarFaltan los mapas conceptuales de la materia
ResponderEliminarFalta la entrada de los pozos de petróleo y el acuerdo de París